Autor Tema: Kit Snow - [MuAwaY]  (Leído 1482 veces)

Desconectado Valen1531

  • *
  • *


  • 798

    336

    21485
  • es
    • +34601706347 +34601706347
Kit Snow - [MuAwaY]







Credits: axeman192


Código
//Wing of Snow [C] 
INDEX 0 1452 2 2 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 3 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 4 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 5 0.5 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 6 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 7 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 8 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 10 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 11 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 12 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 13 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 15 0.5 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 16 0.5 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 13 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 18 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 19 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 20 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 21 0.5 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 22 0.5 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 23 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 24 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 25 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 27 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 28 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 29 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 30 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 32 0.5 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 35 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 36 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 37 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 38 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 39 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 40 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100

//Sword Snow [C]
INDEX 0 1452 2 0 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 1 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 1 1532 3 2 0.3 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100

//Mace Snow [C]
INDEX 0 1452 2 0 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 1 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 2 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 1 1532 3 2 0.3 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 3 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 4 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 5 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 0 1452 2 6 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100

//Spear Snow [C]
INDEX 0 1452 2 0 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
INDEX 1 1532 3 1 0.3 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
Lo único imposible es aquello que no intentas

Gracias:

hyon, walassi123, gta1100, MuDarkAge97D, rafapsi, jiwoo, x9x3l1, Bruno Macedo, zanny, Abraham90, ziza, Jonathan12, victorrz17, Gaia0h, SexyZ0r, vietnamnet, vmindfreak, FALCON, ares3000, 1063126657, mrbeng296, Emmi, hspecz, look, jeremy, brayan, kingbr, xnss, boby13, llZyanll, diephv, sjrkjzel, krebza7x, Rasner, MuImperial, eav0208, thuongdo07, xlucasxm18, fer1997, desingmasther, aldarle, Aurius, reaych121, rogerio, KykSUB, chokito669, Muzero, arceusbr, fafsfasss, malokatm01

 

.