Autor Tema: Level do Mob  (Leído 1268 veces)

Desconectado MuDarkAge97D

  • *


  • 458

    174

    774
  • br
  • Mu Dark Age 97D
Comunidade, boa tarde!

Não achei uma área certa para isso, mas eu tenho uma sugestão para o @Louis que será a possibilidade de ser mostrado o level do Mob na frente do nome dele, assim quem não quiser (no caso eu mesmo rs) que tenha aquela Caixa mostrando as informações do Mob, o player já saberia o Level do Mob, pois ficaria na frente do nome dele.

Exemplo: Spider (Lv: 2)

 :beer

Desconectado Guga

  • *
  • *


  • 293

    31

    2534
  • br
    • +55 (47) 99938-6055 +55 (47) 99938-6055
Altera no Monster.txt.. coloca na Spider e testa se funciona.

Acredito que funcione.. se der certo, só fazer um por um, depois compartilha com a gente!! A ideia é boa, principalmente na questão do Drop de itens.
Configurações para servidores e Client do seu servidor!

 - Louis Emulator, X-Team Dev, SSeMU, entre outros.
 - Português e Español
 - Melhores preços do mercado

Clique aqui e entre em contato

Desconectado Louis

  • *
  • *


  • 1273

    180

    26661
  • br
  • Louis Emulator
    • +55 15 997401274 +55 15 997401274
    • louisemulator louisemulator
isso pegaria muito espaço, imagine um mob com nome grande + o level

Lvl: 120 Chief Skeleton Warrior

exemplo kk

por isso mostra de aperta alt
Update 45 ready
www.jogandomu.com.br
Discord: louisemulator

Desconectado GamePlay

  • *


  • 5

    0

    7
  • br
Para todos que estiverem com vontade de usar sintam-se a vontade, fiz isso a um tempo.

OBS: So coloquei alguns pois o forum me limita ate 2300 caracteres

Alterar em seu cliente:
Data/Local/Eng/Npcname(eng).txt
Data/Local/Por/Npcname(por).txt
Data/Local/Spn/Npcname(spn).txt


Código
// -----------------------------------------------------------
//  ID        Rate     Name
// -----------------------------------------------------------
    0         1        "Lv:6 | Bull Fighter"
    1         1        "Lv:9 | Hound"
    2         1        "Lv:4 | Budge Dragon"
    3         1        "Lv:2 | Spider"
    4         1        "Lv:12 | Elite Bull Fighter"
    5         1        "Lv:38 | Hell Hound"
    6         1        "Lv:14 | LIch"
    7         1        "Lv:17 | Giant"
    8         1        "Lv:46 | Poison Bull Fighter"
    9         1        "Lv:44 | Thunder Lich"
    10        1        "Lv:48 | Dark Knight"
    11        1        "Lv:32 | Ghost"
    12        1        "Lv:25 | Larva"
    13        1        "Lv:40 | Hell Spider"
    14        1        "Lv:19 | Skeleton"
    15        1        "Lv:34 | Skeleton Archer"
    16        1        "Lv:42 | Chief Skeleton Warrior"
    17        1        "Lv:28 | Cyclops"
    18        1        "Lv:55 | Gorgon"
    19        1        "Lv:30 | Yeti"
    20        1        "Lv:36 | Elite Yeti"
    21        1        "Lv:26 | Assassin"
    22        1        "Lv:22 | Ice Monster"
    23        1        "Lv:24 | Hommerd"
    24        1        "Lv:20 | Worm"
    25        1        "Lv:52 | Ice Queen"
    26        1        "Lv:3 | Goblin"
    27        1        "Lv:5 | Chain Scorpion"
    28        1        "Lv:10 | Beetle Monster"
    29        1        "Lv:13 | Hunter"
    30        1        "Lv:15 | Forest Monster"
    31        1        "Lv:16 | Agon"
    32        1        "Lv:18 | Stone Golem"
    33        1        "Lv:8 | Elite Goblin"
    34        1        "Lv:54 | Cursed Wizard"
    35        1        "Lv:64 | Death Gorgon"
    36        1        "Lv:47 | Shadow"
    37        1        "Lv:60 | Devil"
    38        1        "Lv:66 | Balrog"
    39        1        "Lv:50 | Poison Shadow"
    40        1        "Lv:62 | Death Knight"
    41        1        "Lv:57 | Death Cow"
    42        1        "Lv:47 | Red Dragon"
    43        1        "Lv:15 | Golden Budge Dragon"
    44        1        "Lv:60 | Dragon"
    45        1        "Lv:43 | Bahamut"
    46        1        "Lv:45 | Vepar"
    47        1        "Lv:46 | Valkyrie"
    48        1        "Lv:70 | Lizard King"
    49        1        "Lv:74 | Hydra"
    51        1        "Lv:66 | Great Bahamut"
    52        1        "Lv:68 | Silver Valkyrie"
    53        1        "Lv:53 | Golden Titan"
    54        1        "Lv:46 | Golden Soldier"
    55        1        "Lv:30 | Death King"
    56        1        "Lv:24 | Death Bone"
    57        1        "Lv:80 | Iron Wheel"
    58        1        "Lv:83 | Tantalos"
    59        1        "Lv:90 | Zaikan"
    60        1        "Lv:76 | Bloody wolf"
    61        1        "Lv:84 | Beam Knight"
    62        1        "Lv:72 | Mutant"
    63        1        "Lv:93 | Death Beam Knight"
    64        1        "Lv:70 | Ogre archer"
    65        1        "Lv:74 | Elite Ogre"
    66        1        "Lv:86 | Cursed king"
    67        1        "Lv:77 | Metal Balrog"
    69        1        "Lv:75 | Alquamos"
    70        1        "Lv:82 | Queen Rainier"
    71        1        "Lv:78 | Mega Crust"
    72        1        "Lv:96 | Phantom Knight"
    73        1        "Lv:86 | Drakan"
    74        1        "Lv:92 | Alpha Crust"
    75        1        "Lv:100 | Great Drakan"
    76        1        "Lv:106 | Phoenix Darkness shield"
    77        1        "Lv:108 | Phoenix of Darkness"
    78        1        "Lv:20 | Golden Goblin"
    79        1        "Lv:80 | Golden Derkon"
    80        1        "Lv:83 | Golden Lizard King"
    81        1        "Lv:61 | Golden Vepar"
    82        1        "Lv:90 | Golden Tantalos"
    83        1        "Lv:77 | Golden Wheel"
    84        1        "Lv:33 | Chief Skeleton Warrior"
    85        1        "Lv:37 | Chief Skeleton Archer"
    86        1        "Lv:41 | Dark Skull Soldier"
    87        1        "Lv:44 | Giant Ogre"
    88        1        "Lv:47 | Red Skeleton Knight"
    89        1        "Lv:51 | Magic Skeleton"
    90        1        "Lv:49 | Chief Skeleton Warrior"
    91        1        "Lv:53 | Chief Skeleton Archer"
    92        1        "Lv:56 | Dark Skull Soldier"
    93        1        "Lv:60 | Giant Ogre"
    94        1        "Lv:64 | Red Skeleton Knight"
    95        1        "Lv:69 | Magic Skeleton"
    96        1        "Lv:56 | Chief Skeleton Warrior"
    97        1        "Lv:61 | Chief Skeleton Archer"
    98        1        "Lv:66 | Dark Skull Soldier"
    99        1        "Lv:70 | Giant Ogre"
    100       1        "Lance"
    101       1        "Iron Stick"
    102       1        "Fire"
    103       1        "Meteorite"
    104       1        "Trap"
    105       1        "Canon Trap"
    106       1        "Laser Trap"
    111       1        "Lv:74 | Red Skeleton Knight"
    112       1        "Lv:79 | Magic Skeleton"
    113       1        "Lv:64 | Chief Skeleton Warrior"
    114       1        "Lv:69 | Chief Skeleton Archer"
    115       1        "Lv:75 | Dark Skull Soldier"
    116       1        "Lv:79 | Giant Ogre"
    117       1        "Lv:82 | Red Skeleton Knight"
    118       1        "Lv:84 | Magic Skeleton"
    119       1        "Lv:70 | Chief Skeleton Warrior"
    120       1        "Lv:75 | Chief Skeleton Archer"
    121       1        "Lv:80 | Dark Skull Soldier"
    122       1        "Lv:85 | Giant Ogre"

Gracias:


 

.